ELTEN BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY [CM] |
---|
37 | 23,6 | 23,1 |
38 | 24,5 | 24 |
39 | 24,9 | 24,4 |
40 | 25,7 | 25,2 |
41 | 26,2 | 25,7 |
42 | 27 | 26,5 |
43 | 27,4 | 26,9 |
44 | 28,3 | 27,8 |
45 | 29,5 | 29 |
46 | 30 | 29,5 |
47 | 30,6 | 30,1 |
48 | 30,8 | 30,3 |
49 | 31,6 | 31,1 |
51 | 32,9 | 32,4 |
KUBOTA BASIC BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY [CM] |
---|
36 | 23 | 22,5 |
37 | 23,5 | 23 |
38 | 24,3 | 23,8 |
39 | 25 | 24,5 |
40 | 25,5 | 25 |
41 | 26 | 25,5 |
42 | 27 | 26,5 |
43 | 27,5 | 27 |
44 | 28 | 27,5 |
45 | 28,5 | 28 |
46 | 29,5 | 29 |
47 | 31 | 30,5 |
REEBOK BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY [CM] |
---|
39 | 25 | 24,5 |
40 | 25,5 | 25 |
41 | 26,5 | 26 |
42 | 27 | 26,5 |
43 | 28 | 27,5 |
44 | 28,5 | 28 |
45 | 29,5 | 29 |
46 | 30,5 | 30 |
47 | 31 | 30,5 |
48 | 31,5 | 31 |
49 | 32,5 | 32 |
50 | 33 | 32,5 |
REEBOK BUTY DAMSKIE
ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY (CM) |
---|
35 | 22 | 21,5 |
36 | 23 | 22,5 |
37 | 23,5 | 23 |
38 | 24,5 | 24 |
39 | 25,5 | 25 |
40 | 26 | 25,5 |
41 | 27 | 26,5 |
42 | 27,5 | 27 |
44 | 29 | 28,5 |
SOLID GEAR BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY [CM] |
---|
36 | 24 | 23,5 |
37 | 24,6 | 24,1 |
38 | 25,3 | 24,8 |
39 | 26 | 25,5 |
40 | 26,6 | 26,1 |
41 | 27,3 | 26,8 |
42 | 28 | 27,5 |
43 | 28,6 | 28,1 |
44 | 29,3 | 28,8 |
45 | 30 | 29,5 |
46 | 30,6 | 30,1 |
47 | 31,3 | 30,8 |
48 | 32 | 31,5 |
BASE PROTECTION CLASSIC PLUS/SMART EVO/PLATINIUM BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY[CM] |
---|
34 | 22 | 21,5 |
35 | 22,5 | 22 |
36 | 23,1 | 22,6 |
37 | 23,7 | 23,2 |
38 | 24,4 | 23,9 |
39 | 25 | 24,5 |
40 | 25,7 | 25,2 |
41 | 26,3 | 25,8 |
42 | 27 | 26,5 |
43 | 27,6 | 27,1 |
44 | 28,3 | 27,8 |
45 | 28,9 | 28,4 |
46 | 29,6 | 29,1 |
47 | 30,2 | 29,7 |
48 | 30,9 | 30,4 |
49 | 31,5 | 31 |
50 | 32,1 | 31,6 |
BASE PROTECTION BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY[CM] |
---|
35 | 22,2 | 21,7 |
36 | 22,3 | 21,8 |
37 | 23,6 | 23,1 |
38 | 24,2 | 23,7 |
39 | 24,9 | 24,4 |
40 | 25,6 | 25,1 |
41 | 26,2 | 25,7 |
42 | 26,8 | 26,3 |
43 | 27,5 | 27 |
44 | 28,1 | 27,6 |
45 | 28,8 | 28,3 |
46 | 29,4 | 28,9 |
47 | 30 | 29,5 |
48 | 30,7 | 30,2 |
49 | 31,4 | 30,9 |
GIASCO BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY [CM] |
---|
35 | 22,5 | 22 |
36 | 23,2 | 22,7 |
37 | 24 | 23,5 |
38 | 24,7 | 24,2 |
39 | 25,5 | 25 |
40 | 26,2 | 25,7 |
41 | 27 | 26,5 |
42 | 27,7 | 27,2 |
43 | 28,5 | 28 |
44 | 29,2 | 28,7 |
45 | 30 | 29,5 |
46 | 30,7 | 30,2 |
47 | 31,5 | 31 |
48 | 32,2 | 31,7 |
49 | 33 | 32,5 |
CAT BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY [CM] |
---|
39 | 25 | 24,5 |
40 | 25,8 | 25,3 |
41 | 26,6 | 26,1 |
42 | 27,4 | 26,9 |
43 | 28,3 | 27,8 |
44 | 29,1 | 28,6 |
45 | 29,8 | 29,3 |
46 | 30,3 | 29,8 |
47 | 30,7 | 30,2 |
JORI BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY [CM] |
---|
40 | 26,3 | 25,8 |
41 | 27 | 26,5 |
42 | 27,7 | 27,2 |
43 | 28,6 | 28,1 |
44 | 29 | 28,5 |
45 | 30 | 29,5 |
46 | 30,8 | 30,3 |
47 | 31,2 | 30,7 |
PUMA BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY [CM] |
---|
36 | 22,5 | 22 |
37 | 23 | 22,5 |
38 | 24 | 23,5 |
39 | 25 | 24,5 |
40 | 25,5 | 25 |
41 | 26,5 | 26 |
42 | 27 | 26,5 |
43 | 28 | 27,5 |
44 | 28,5 | 28 |
45 | 29,5 | 29 |
46 | 30 | 29,5 |
47 | 31 | 30,5 |
SNICKERS WORKWEAR 3000 SPODNIE
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
42 | 76 | 92 | 82 |
44 | 80 | 96 | 82 |
46 | 84 | 100 | 82 |
48 | 88 | 104 | 82 |
50 | 92 | 108 | 82 |
52 | 96 | 112 | 82 |
54 | 100 | 116 | 82 |
56 | 104 | 120 | 82 |
58 | 112 | 128 | 82 |
60 | 120 | 136 | 82 |
62 | 128 | 144 | 82 |
DŁUGOŚĆ SHORT |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
84 | 80 | 96 | 76 |
88 | 84 | 100 | 76 |
92 | 88 | 104 | 76 |
96 | 92 | 108 | 76 |
100 | 96 | 112 | 76 |
104 | 100 | 116 | 76 |
108 | 104 | 120 | 76 |
112 | 112 | 128 | 76 |
116 | 120 | 136 | 76 |
120 | 128 | 144 | 76 |
DŁUGOŚĆ LONG |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
144 | 80 | 96 | 88 |
146 | 84 | 100 | 88 |
148 | 88 | 104 | 88 |
150 | 92 | 108 | 88 |
152 | 96 | 112 | 88 |
154 | 100 | 116 | 88 |
156 | 104 | 120 | 88 |
158 | 112 | 128 | 88 |
160 | 120 | 136 | 88 |
SNICKERS WORKWEAR 6000 SPODNIE
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
44 | 76 | 92 | 82 |
46 | 80 | 96 | 82 |
48 | 84 | 100 | 82 |
50 | 88 | 104 | 82 |
52 | 92 | 108 | 82 |
54 | 96 | 112 | 82 |
56 | 100 | 116 | 82 |
58 | 104 | 120 | 82 |
60 | 112 | 128 | 82 |
62 | 120 | 136 | 82 |
64 | 128 | 144 | 82 |
DŁUGOŚĆ SHORT |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
88 | 76 | 92 | 76 |
92 | 80 | 96 | 76 |
96 | 84 | 100 | 76 |
100 | 88 | 104 | 76 |
104 | 92 | 108 | 76 |
108 | 96 | 112 | 76 |
112 | 100 | 116 | 76 |
116 | 104 | 120 | 76 |
120 | 112 | 128 | 76 |
124 | 120 | 136 | 76 |
DŁUGOŚĆ LONG |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
146 | 80 | 96 | 88 |
148 | 84 | 100 | 88 |
150 | 88 | 104 | 88 |
152 | 92 | 108 | 88 |
154 | 96 | 112 | 88 |
156 | 100 | 116 | 88 |
158 | 104 | 120 | 88 |
160 | 112 | 128 | 88 |
162 | 120 | 136 | 88 |
SNICKERS WORKWEAR SPODNIE DAMSKIE
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
32 | 60 | 84 | 79 |
34 | 64 | 88 | 79 |
36 | 68 | 92 | 79 |
38 | 72 | 96 | 79 |
40 | 76 | 100 | 79 |
42 | 80 | 104 | 79 |
44 | 84 | 108 | 79 |
46 | 88 | 112 | 79 |
48 | 96 | 120 | 79 |
50 | 104 | 128 | 79 |
52 | 112 | 136 | 79 |
54 | 120 | 144 | 79 |
DŁUGOŚĆ SHORT |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
16 | 60 | 84 | 73 |
17 | 64 | 88 | 73 |
18 | 68 | 92 | 73 |
19 | 72 | 96 | 73 |
20 | 76 | 100 | 73 |
21 | 80 | 104 | 73 |
22 | 84 | 108 | 73 |
23 | 88 | 112 | 73 |
24 | 96 | 120 | 73 |
25 | 104 | 128 | 73 |
26 | 112 | 136 | 73 |
27 | 120 | 144 | 73 |
DŁUGOŚĆ LONG |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
64 | 60 | 84 | 85 |
68 | 64 | 88 | 85 |
72 | 68 | 92 | 85 |
76 | 72 | 96 | 85 |
80 | 76 | 100 | 85 |
84 | 80 | 104 | 85 |
88 | 84 | 108 | 85 |
92 | 88 | 112 | 85 |
96 | 96 | 120 | 85 |
100 | 104 | 128 | 85 |
104 | 112 | 136 | 85 |
108 | 120 | 144 | 85 |
SNICKERS WORKWEAR 3000 SPODENKI
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] |
---|
42 | 76 | 92 |
44 | 80 | 96 |
46 | 84 | 100 |
48 | 88 | 104 |
50 | 92 | 108 |
52 | 96 | 112 |
54 | 100 | 116 |
56 | 104 | 120 |
58 | 112 | 128 |
60 | 120 | 136 |
62 | 128 | 144 |
SNICKERS WORKWEAR 6000 SPODENKI
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] |
---|
44 | 76 | 92 |
46 | 80 | 96 |
48 | 84 | 100 |
50 | 88 | 104 |
52 | 92 | 108 |
54 | 96 | 112 |
56 | 100 | 116 |
58 | 104 | 120 |
60 | 112 | 128 |
62 | 120 | 136 |
64 | 128 | 144 |
SNICKERS WORKWEAR BLUZY, KURTKI, KOSZULKI
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] | B. OBWÓD PASA [CM] |
---|
XS | 84 | 72 |
S | 92 | 80 |
M | 100 | 88 |
L | 108 | 96 |
XL | 116 | 104 |
XXL | 132 | 120 |
XXXL | 148 | 136 |
XXXXL | 164 | 152 |
SNICKERS WORKWEAR BLUZY, KURTKI, KOSZULKI DAMSKIE
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] | B. OBWÓD PASA [CM] |
---|
XS | 80 | 64 |
S | 88 | 72 |
M | 96 | 80 |
L | 104 | 88 |
XL | 120 | 104 |
XXL | 136 | 120 |
SNICKERS WORKWEAR NAKRYCIA GŁOWY
ROZMIAR | OBWÓD GŁOWY |
---|
S | 56-58 |
M | 58-60 |
L | 60-62 |
SNICKERS WORKWEAR RĘKAWICE
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ DŁONI [CM] |
---|
7 | 17,1 |
8 | 18,2 |
9 | 19,2 |
10 | 20,4 |
11 | 21,5 |
DASSY BLUZY, KURTKI, KOSZULKI
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] |
---|
XS | 84-88 |
S | 88-96 |
M | 96-104 |
L | 104-112 |
XL | 112-120 |
XXL | 120-128 |
XXXL | 128-136 |
XXXXL | 136-144 |
DASSY BLUZY, KURTKI, KOSZULKI DAMSKIE
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] |
---|
XS | 74-82 |
S | 82-90 |
M | 90-98 |
L | 98-106 |
XL | 107-119 |
XXL | 120-132 |
DASSY SPODNIE
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
42 | 68-72 | 81-86 |
44 | 72-76 | 81-86 |
46 | 76-80 | 81-86 |
48 | 80-84 | 81-86 |
50 | 84-88 | 81-86 |
52 | 88-92 | 81-86 |
53 | 92-96 | 81-86 |
54 | 96-100 | 81-86 |
56 | 100-104 | 81-86 |
58 | 104-108 | 81-86 |
60 | 108-112 | 81-86 |
62 | 112-116 | 81-86 |
63 | 116-120 | 81-86 |
64 | 120-124 | 81-86 |
66 | 124-128 | 81-86 |
67 | 128-132 | 81-86 |
DŁUGOŚĆ MINUS |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
46 | 76-80 | 75-80 |
48 | 80-84 | 75-80 |
50 | 84-88 | 75-80 |
52 | 88-92 | 75-80 |
53 | 92-96 | 75-80 |
54 | 96-100 | 75-80 |
56 | 100-104 | 75-80 |
58 | 104-108 | 75-80 |
DŁUGOŚĆ PLUS |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
46 | 76-80 | 87-92 |
48 | 80-84 | 87-92 |
50 | 84-88 | 87-92 |
52 | 88-92 | 87-92 |
53 | 92-96 | 87-92 |
54 | 96-100 | 87-92 |
56 | 100-104 | 87-92 |
58 | 104-108 | 87-92 |
DASSY SPODNIE DAMSKIE
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
32 | 74-78 | 87-91 | 81-86 |
34 | 78-82 | 91-95 | 81-86 |
36 | 82-86 | 95-99 | 81-86 |
38 | 86-90 | 99-103 | 81-86 |
40 | 90-94 | 103-107 | 81-86 |
42 | 94-98 | 107-111 | 81-86 |
44 | 98-102 | 111-115 | 81-86 |
46 | 102-106 | 115-119 | 81-86 |
48 | 106-112 | 119-125 | 81-86 |
50 | 112-118 | 125-131 | 81-86 |
DASSY SPODENKI
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] |
---|
42 | 68-72 |
44 | 72-76 |
46 | 76-80 |
48 | 80-84 |
50 | 84-88 |
52 | 88-92 |
53 | 92-96 |
54 | 96-100 |
56 | 100-104 |
58 | 104-108 |
60 | 108-112 |
62 | 112-116 |
63 | 116-120 |
64 | 120-124 |
66 | 124-128 |
67 | 128-132 |
DASSY OGRODNICZKI
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
42 | 72-76 | 81-86 |
44 | 76-80 | 81-86 |
46 | 80-84 | 81-86 |
48 | 84-88 | 81-86 |
50 | 88-92 | 81-86 |
52 | 92-96 | 81-86 |
54 | 100-104 | 81-86 |
56 | 104-108 | 81-86 |
58 | 108-112 | 81-86 |
60 | 112-116 | 81-86 |
62 | 116-120 | 81-86 |
63 | 120-124 | 81-86 |
64 | 124-128 | 81-86 |
66 | 128-132 | 81-86 |
67 | 132-136 | 81-86 |
DŁUGOŚĆ MINUS |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
42 | 72-76 | 75-80 |
44 | 76-80 | 75-80 |
46 | 80-84 | 75-80 |
48 | 84-88 | 75-80 |
50 | 88-92 | 75-80 |
52 | 92-96 | 75-80 |
54 | 100-104 | 75-80 |
56 | 104-108 | 75-80 |
58 | 108-112 | 75-80 |
60 | 112-116 | 75-80 |
62 | 116-120 | 75-80 |
63 | 120-124 | 75-80 |
64 | 124-128 | 75-80 |
66 | 128-132 | 75-80 |
67 | 132-136 | 75-80 |
DŁUGOŚĆ PLUS |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
42 | 72-76 | 87-92 |
44 | 76-80 | 87-92 |
46 | 80-84 | 87-92 |
48 | 84-88 | 87-92 |
50 | 88-92 | 87-92 |
52 | 92-96 | 87-92 |
54 | 100-104 | 87-92 |
56 | 104-108 | 87-92 |
58 | 108-112 | 87-92 |
60 | 112-116 | 87-92 |
62 | 116-120 | 87-92 |
63 | 120-124 | 87-92 |
64 | 124-128 | 87-92 |
66 | 128-132 | 87-92 |
67 | 132-136 | 87-92 |
DASSY KOMBINEZONY
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
XS | 88 | 81-86 |
S | 88-96 | 81-86 |
M | 96-104 | 81-86 |
L | 104-112 | 81-86 |
XL | 112-120 | 81-86 |
XXL | 120-128 | 81-86 |
XXXL | 128-136 | 81-86 |
XXXXL | 136-144 | 81-86 |
MASCOT SPODNIE, OGRODNICZKI
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA NOGAWKI 82 CM |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
44 | 73 | 82 |
46 | 78 | 82 |
48 | 83 | 82 |
50 | 88 | 82 |
52 | 93 | 82 |
54 | 98 | 82 |
56 | 103 | 82 |
58 | 108 | 82 |
60 | 113 | 82 |
DŁUGOŚĆ NOGAWKI 76 CM |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
44 | 73 | 76 |
46 | 78 | 76 |
48 | 83 | 76 |
50 | 88 | 76 |
52 | 93 | 76 |
54 | 98 | 76 |
56 | 103 | 76 |
58 | 108 | 76 |
60 | 113 | 76 |
DŁUGOŚĆ NOGAWKI 90 CM |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
44 | 73 | 90 |
46 | 78 | 90 |
48 | 83 | 90 |
50 | 88 | 90 |
52 | 93 | 90 |
54 | 98 | 90 |
56 | 103 | 90 |
58 | 108 | 90 |
60 | 113 | 90 |
MASCOT BLUZY, KURTKI, KOSZULKI
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] |
---|
XS | 88 |
S | 92 |
M | 100 |
L | 104 |
XL | 112 |
XXL | 116 |
XXXL | 124 |
FRISTADS BLUZY, KURTKI, KOSZULKI
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] |
---|
XS | 84-88 | 72-76 | 91-94 |
S | 92-96 | 80-84 | 98-102 |
M | 100-104 | 88-92 | 106-110 |
L | 108-112 | 97-102 | 114-118 |
XL | 116-120 | 108-114 | 122-126 |
XXL | 124-128 | 120-126 | 130-134 |
XXXL | 132-136 | 132-138 | 138-142 |
FRISTADS SPODNIE, KOMBINEZONY
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
40 | 68 | 88 | 80 |
42 | 72 | 91 | 80 |
44 | 76 | 94 | 80 |
46 | 80 | 98 | 80 |
48 | 84 | 102 | 82 |
50 | 88 | 106 | 82 |
52 | 92 | 110 | 82 |
54 | 97 | 114 | 82 |
56 | 102 | 118 | 84 |
58 | 108 | 122 | 84 |
60 | 114 | 126 | 84 |
62 | 120 | 130 | 84 |
64 | 126 | 134 | 84 |
68 | 132 | 138 | 84 |
ALBATROS BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY [CM] |
---|
36 | 23,5 | 23 |
37 | 24,2-24,5 | 23,7-24 |
38 | 24,8 | 24,3 |
39 | 25,1-25,5 | 24,6-25 |
40 | 26,2 | 25,7 |
41 | 26,5-26,9 | 26-26,4 |
42 | 27,5 | 27 |
43 | 27,9-28,2 | 27,4-27,7 |
44 | 28,9 | 28,4 |
45 | 29,2-29,5 | 28,7-29 |
46 | 30,2 | 29,7 |
47 | 30,5-30,8 | 30-30,3 |
ALBATROS BLUZY, KURTKI, KOSZULKI
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] | B. OBWÓD PASA [CM] |
---|
XS | 90-93 | 78-81 |
S | 94-97 | 82-85 |
M | 98-101 | 86-89 |
L | 102-105 | 90-94 |
XL | 106-109 | 95-99 |
XXL | 110-113 | 100-104 |
XXXL | 114-117 | 105-109 |
SIOEN BLUZY, KURTKI, KOSZULKI
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] |
---|
S | 86-94 |
M | 94-102 |
L | 102-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-129 |
XXXL | 129-135 |
ENGELBERT STRAUSS BUTY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI [CM] | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ STOPY [CM] |
---|
36 | 24,9 | 24,4 |
37 | 25,2 | 24,7 |
38 | 25,7 | 25,2 |
39 | 26 | 25,5 |
40 | 26,3 | 25,8 |
41 | 27 | 26,5 |
42 | 27,7 | 27,2 |
43 | 28,6 | 28,1 |
44 | 29 | 28,5 |
45 | 30 | 29,5 |
46 | 30,8 | 30,3 |
47 | 31,2 | 30,7 |
ENGELBERT STRAUSS BLUZY, KURTKI, KOSZULKI DZIECIĘCE
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] | B. OBWÓD PASA [CM] |
---|
98/104 | 54-56 | 52-54 |
110/116 | 57-61 | 55-56 |
122/128 | 62-64 | 57-59 |
134/140 | 65-71 | 60-64 |
146/152 | 72-78 | 65-68 |
158/164 | 79-86 | 69-73 |
ENGELBERT STRAUSS SPODNIE DZIECIĘCE
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
98/104 | 52-54 | 56-60 | 41-45 |
110/116 | 55-56 | 61-64 | 46-52 |
122/128 | 57-59 | 65-68 | 53-59 |
134/140 | 60-64 | 69-74 | 60-65 |
146/152 | 65-68 | 75-81 | 66-71 |
158/164 | 69-73 | 82-89 | 72-76 |
ENGELBERT STRAUSS BLUZY, KURTKI, KOSZULKI
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] | B. OBWÓD PASA [CM] |
---|
2XS | 81-83 | 71-74 |
XS | 84-87 | 76-78 |
S | 88-93 | 79-84 |
M | 94-101 | 85-92 |
L | 102-109 | 93-100 |
XL | 110-117 | 101-110 |
XXL | 118-127 | 111-121 |
XXXL | 128-137 | 122-132 |
XXXXL | 138-147 | 133-143 |
ENGELBERT STRAUSS BLUZY, KURTKI, KOSZULKI DAMSKIE
ROZMIAR | A. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] | B. OBWÓD PASA [CM] |
---|
XS | 81-84 | 65-69 |
S | 85-90 | 70-75 |
M | 91-96 | 76-83 |
L | 97-104 | 84-93 |
XL | 105-112 | 94-103 |
XXL | 113-120 | 104-113 |
ENGELBERT STRAUSS SPODNIE
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
38 | 71-74 | 80-82 | 73 |
40 | 75-76 | 83-84 | 74 |
42 | 77-78 | 85-86 | 76 |
44 | 79-81 | 87-89 | 77 |
46 | 82-84 | 90-92 | 79 |
48 | 85-88 | 93-96 | 81 |
50 | 89-92 | 97-100 | 83 |
52 | 93-96 | 101-104 | 84 |
54 | 97-100 | 105-108 | 85 |
56 | 101-105 | 109-112 | 86 |
58 | 106-110 | 113-116 | 87 |
60 | 111-115 | 117-121 | 87 |
62 | 116-121 | 122-126 | 88 |
64 | 122-126 | 127-131 | 88,5 |
66 | 127-132 | 132-136 | 89 |
68 | 133-136 | 137-141 | 89,5 |
DŁUGOŚĆ SHORT |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
23 | 82-84 | 90-92 | 76 |
24 | 85-88 | 93-96 | 77 |
25 | 89-92 | 97-100 | 79 |
26 | 93-96 | 101-104 | 80 |
27 | 97-100 | 105-108 | 81 |
28 | 101-105 | 109-112 | 82 |
29 | 106-110 | 113-116 | 83 |
30 | 111-115 | 117-121 | 83 |
DŁUGOŚĆ LONG |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
88 | 77-78 | 85-86 | 82 |
90 | 79-81 | 87-89 | 84 |
94 | 82-84 | 90-92 | 86 |
98 | 85-88 | 93-96 | 88 |
102 | 89-92 | 97-100 | 89 |
106 | 93-96 | 101-104 | 90 |
110 | 97-100 | 105-108 | 91 |
114 | 101-105 | 109-112 | 92 |
ENGELBERT STRAUSS SPODNIE DAMSKIE
DŁUGOŚĆ STANDARDOWA |
---|
ROZMIAR | B. OBWÓD PASA [CM] | C. OBWÓD BIODER [CM] | D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM] |
---|
32 | 65-66 | 89-90 | 78 |
34 | 67-69 | 91-92 | 78 |
36 | 70-72 | 93-95 | 78,5 |
38 | 73-75 | 96-98 | 79 |
40 | 76-78 | 99-101 | 80,5 |
42 | 79-83 | 102-104 | 82 |
44 | 84-88 | 105-108 | 82,5 |
46 | 89-93 | 109-112 | 83 |
48 | 94-98 | 113-116 | 83 |
50 | 99-103 | 117-120 | 83 |
52 | 104-108 | 121-124 | 83 |
54 | 109-113 | 125-128 | 83 |
56 | 114-118 | 129-132 | 83 |
58 | 119-123 | 133-136 | 83 |
DŁUGOŚĆ SHORT |
---|
