Spodnie ogrodniczki ognioodporne Dassy Dakota

469,99 zł
Oszczędzasz: -15%
399,99 zł
Najniższa w ciągu ostatnich 30 dni 399,99 zł
Kolor: Szary
  • Czarny
  • Szary
42
42
44
46
WYPRZEDANE
48
50
52
53
54
56
58
WYPRZEDANE
60
62
WYPRZEDANE
64
66
46 MINUS
WYPRZEDANE
48 MINUS
WYPRZEDANE
50 MINUS
WYPRZEDANE
52 MINUS
WYPRZEDANE
53 MINUS
WYPRZEDANE
54 MINUS
56 MINUS
WYPRZEDANE
58 MINUS
WYPRZEDANE
46 PLUS
WYPRZEDANE
48 PLUS
WYPRZEDANE
50 PLUS
WYPRZEDANE
52 PLUS
WYPRZEDANE
53 PLUS
WYPRZEDANE
54 PLUS
WYPRZEDANE
56 PLUS
WYPRZEDANE
58 PLUS
WYPRZEDANE
Zobacz tabelę rozmiarów

DŁUGOŚĆ STANDARDOWA
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 81-86
44 76-80 81-86
46 80-84 81-86
48 84-88 81-86
50 88-92 81-86
52 92-96 81-86
54 100-104 81-86
56 104-108 81-86
58 108-112 81-86
60 112-116 81-86
62 116-120 81-86
63 120-124 81-86
64 124-128 81-86
66 128-132 81-86
67 132-136 81-86

DŁUGOŚĆ MINUS
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 75-80
44 76-80 75-80
46 80-84 75-80
48 84-88 75-80
50 88-92 75-80
52 92-96 75-80
54 100-104 75-80
56 104-108 75-80
58 108-112 75-80
60 112-116 75-80
62 116-120 75-80
63 120-124 75-80
64 124-128 75-80
66 128-132 75-80
67 132-136 75-80

DŁUGOŚĆ PLUS
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 87-92
44 76-80 87-92
46 80-84 87-92
48 84-88 87-92
50 88-92 87-92
52 92-96 87-92
54 100-104 87-92
56 104-108 87-92
58 108-112 87-92
60 112-116 87-92
62 116-120 87-92
63 120-124 87-92
64 124-128 87-92
66 128-132 87-92
67 132-136 87-92
Zobacz tabelę rozmiarów

DŁUGOŚĆ STANDARDOWA
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 81-86
44 76-80 81-86
46 80-84 81-86
48 84-88 81-86
50 88-92 81-86
52 92-96 81-86
54 100-104 81-86
56 104-108 81-86
58 108-112 81-86
60 112-116 81-86
62 116-120 81-86
63 120-124 81-86
64 124-128 81-86
66 128-132 81-86
67 132-136 81-86

DŁUGOŚĆ MINUS
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 75-80
44 76-80 75-80
46 80-84 75-80
48 84-88 75-80
50 88-92 75-80
52 92-96 75-80
54 100-104 75-80
56 104-108 75-80
58 108-112 75-80
60 112-116 75-80
62 116-120 75-80
63 120-124 75-80
64 124-128 75-80
66 128-132 75-80
67 132-136 75-80

DŁUGOŚĆ PLUS
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 87-92
44 76-80 87-92
46 80-84 87-92
48 84-88 87-92
50 88-92 87-92
52 92-96 87-92
54 100-104 87-92
56 104-108 87-92
58 108-112 87-92
60 112-116 87-92
62 116-120 87-92
63 120-124 87-92
64 124-128 87-92
66 128-132 87-92
67 132-136 87-92
Ilość
Wysyłka w ciągu 4 dni
Dostawa od 0 zł
Kup teraz zapłać za 30 dni PayPo / Spingo
Kup teraz zapłać za 30 dni PayPo / Spingo
Darmowy zwrot do 101 dni
Hej! kup ten produkt i odbierz  40 punktów Baltic Club  warte  8,00 zł
Nadruk:
( Zobacz )
( Zobacz )
Szybki nadruk wytrzymałą folią termotransferową. Nie pracujemy na plikach JPG, PNG ani plikach przekształconych z tych formatów. Czas realizacji około 7-8 dni robocze. Załącz logo w polu poniżej lub wyślij na print@balticenterprise.pl
Jeśli nie posiadasz loga możemy nadrukować dowolny tekst:
Nadruk wykonamy czcionką Arial. Jeśli chcesz inną wpisz jej nazwę w uwagach zamówienia.
Nie masz loga w pliku pdf w krzywych? Zleć nam przerobienie z pliku jpg lub png lub innego
Prześlij plik na adres print@balticenterprise.pl

Przeciągnij i upuść pliki tutaj
Maksymalny rozmiar pliku 2 MB

Upload tylko: ai,cdr,eps,pdf


Przeglądaj Plik
Pliki
Hej! kup ten produkt i odbierz  40 punktów Baltic Club  warte  8,00 zł
Za nadruk zapłacisz: 0

Szczegóły

Materiał
Bawełna
Normy EN
EN 11611 - Ochrona podczas spawania i procesów pokrewnych
EN11612 - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem
Krój
Regular
Spodnie elastyczne
Nie
Cechy dodatkowe spodni
Kieszenie na nakolanniki
Wzmocnienia z Cordury